| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Finlandia | +58.71% | +49 | +57% | +29% | 0.895 | Sì |
| 1192 | Germania | +59.34% | +49 | +57% | +29% | 0.926 | No |
| 1183 | Paesi Bassi | +57.77% | +48 | +57% | +26% | 0.924 | No |
| 1169 | Svizzera | +56.2% | +47 | +56% | +26% | 0.939 | Sì |
| 1168 | Danimarca | +57.61% | +48 | +56% | +24% | 0.925 | No |
| 1167 | Svezia | +58.4% | +48 | +55% | +29% | 0.913 | Sì |
| 1162 | Norvegia | +55.89% | +46 | +54% | +28% | 0.949 | No |
| 1157 | Lussemburgo | +58.4% | +48 | +57% | +26% | 0.898 | Sì |
| 1154 | Regno Unito | +82.42% | +55 | +62% | +65% | 0.909 | Sì |
| 1140 | Spagna | +58.71% | +49 | +57% | +29% | 0.884 | Sì |
| 1124 | Austria | +57.46% | +47 | +54% | +26% | 0.893 | No |
| 1103 | Islanda | +52.75% | +44 | +53% | +25% | 0.921 | Sì |
| 1100 | Francia | +58.4% | +48 | +55% | +29% | 0.897 | Sì |
| 1096 | Irlanda | +51.18% | +46 | +55% | +21% | 0.923 | Sì |
| 1092 | Australia | +40.03% | +45 | +54% | +26% | 0.939 | Sì |
| 1091 | Estonia | +54.47% | +46 | +56% | +21% | 0.865 | No |
| 1088 | Portogallo | +56.67% | +47 | +56% | +21% | 0.843 | Sì |
| 1086 | Canada | +41.44% | +46 | +55% | +26% | 0.92 | Sì |
| 1085 | Nuova Zelanda | +40.03% | +44 | +54% | +26% | 0.915 | Sì |
| 1085 | Belgio | +56.04% | +46 | +53% | +21% | 0.896 | Sì |
| 1081 | Lituania | +55.57% | +47 | +57% | +26% | 0.848 | No |
| 1079 | Malta | +56.51% | +48 | +57% | +28% | 0.856 | Sì |
| 1075 | Cipro | +53.85% | +46 | +57% | +24% | 0.856 | Sì |
| 1073 | Corea del Sud | +44.58% | +50 | +62% | +64% | 0.901 | Sì |
| 1066 | Italia | +58.4% | +48 | +55% | +29% | 0.887 | Sì |
| 1064 | Slovacchia | +53.85% | +46 | +56% | +21% | 0.845 | No |
| 1061 | Stati Uniti d'America | +44.58% | +48 | +55% | +26% | 0.92 | Sì |
| 1058 | Giappone | +45.37% | +50 | +62% | +64% | 0.903 | No |
| 1056 | Lettonia | +54.47% | +46 | +56% | +21% | 0.83 | Sì |
| 1055 | Repubblica Ceca | +55.1% | +46 | +53% | +21% | 0.878 | No |
| 1039 | Slovenia | +53.85% | +46 | +56% | +21% | 0.89 | Sì |
| 1022 | Liechtenstein | +51.65% | +42 | +52% | +20% | 0.912 | No |
| 1014 | Polonia | +54.16% | +45 | +54% | +26% | 0.855 | Sì |
| 987 | Romania | +51.02% | +44 | +55% | +21% | 0.802 | Sì |
| 982 | Hong Kong | +36.58% | +37 | +57% | +22% | 0.917 | No |
| 973 | Cile | +35.48% | +37 | +38% | +20% | 0.847 | Sì |
| 963 | Grecia | +55.1% | +46 | +56% | +21% | 0.866 | Sì |
| 959 | Andorra | +29.51% | +34 | +47% | +19% | 0.858 | No |
| 942 | Argentina | +34.54% | +37 | +25% | +22% | 0.827 | Sì |
| 939 | Ungheria | +54.16% | +45 | +53% | +21% | 0.836 | Sì |
| 929 | Costa Rica | +25.12% | +25 | +16% | +18% | 0.776 | Sì |
| 929 | Emirati Arabi Uniti | +44.74% | +48 | +60% | +28% | 0.84 | No |
| 927 | Croazia | +51.81% | +44 | +54% | +19% | 0.827 | Sì |
| 905 | Uruguay | +28.26% | +29 | +18% | +14% | 0.795 | Sì |
| 905 | Singapore | +49.29% | +50 | +56% | +31% | 0.925 | No |
| 887 | Trinidad e Tobago | +31.71% | +26 | +16% | +16% | 0.78 | Sì |
| 858 | Giamaica | +27.32% | +20 | +15% | +11% | 0.73 | Sì |
| 854 | Israele | +31.4% | +33 | +36% | +14% | 0.899 | Sì |
| 842 | Bulgaria | +49.45% | +43 | +53% | +21% | 0.794 | No |
| 831 | Malesia | +46.31% | +48 | +52% | +34% | 0.789 | No |
| 820 | Samoa | +21.19% | +21 | +22% | +11% | 0.704 | Sì |
| 806 | Sudafrica | +29.36% | +25 | +13% | +13% | 0.666 | Sì |
| 776 | Belize | +32.03% | +27 | +9% | +9% | 0.706 | Sì |
| 775 | Qatar | +27.79% | +30 | +27% | +18% | 0.856 | No |
| 774 | Russia | +37.99% | +39 | +29% | +25% | 0.804 | Sì |
| 774 | Kuwait | +27.16% | +29 | +20% | +15% | 0.8 | No |
| 774 | Brasile | +36.73% | +37 | +24% | +14% | 0.754 | Sì |
| 773 | Brunei | +34.07% | +36 | +40% | +24% | 0.865 | No |
| 736 | Perù | +24.65% | +26 | +17% | +12% | 0.74 | Sì |
| 732 | Taiwan | +23.86% | +26 | +33% | +12% | 0.0 | No |
| 730 | Maldive | +24.49% | +24 | +13% | +48% | 0.701 | Sì |
| 730 | Ucraina | +25.27% | +28 | +20% | +12% | 0.743 | No |
| 723 | Turchia | +32.18% | +35 | +32% | +23% | 0.767 | Sì |
| 714 | Tonga | +21.19% | +21 | +7% | +11% | 0.721 | Sì |
| 709 | Serbia | +15.07% | +16 | +15% | +9% | 0.776 | Sì |
| 709 | Figi | +21.35% | +22 | +10% | +9% | 0.736 | No |
| 703 | Messico | +30.61% | +34 | +37% | +18% | 0.762 | Sì |
| 699 | Barbados | +38.3% | +34 | +32% | +22% | 0.795 | Sì |
| 698 | Panama | +19.94% | +19 | +13% | +11% | 0.788 | Sì |
| 697 | Mauritius | +23.7% | +21 | +4% | +8% | 0.781 | No |
| 696 | Oman | +20.25% | +21 | +18% | +16% | 0.796 | No |
| 687 | Georgia | +11.93% | +16 | +13% | +8% | 0.769 | N/A |
| 676 | Papua Nuova Guinea | +17.74% | +20 | +22% | +8% | 0.516 | No |
| 672 | Paraguay | +23.55% | +24 | +16% | +16% | 0.693 | Sì |
| 663 | Repubblica Dominicana | +15.54% | +17 | +7% | +9% | 0.722 | Sì |
| 660 | Seychelles | +24.49% | +22 | +8% | +6% | 0.782 | No |
| 658 | Bahamas | +32.03% | +31 | +27% | +20% | 0.792 | No |
| 648 | Botswana | +20.57% | +15 | +4% | +8% | 0.698 | No |
| 641 | El Salvador | +17.43% | +17 | +8% | +8% | 0.68 | Sì |
| 628 | Colombia | +20.57% | +21 | +18% | +11% | 0.727 | Sì |
| 626 | Ecuador | +19.94% | +19 | +17% | +7% | 0.739 | Sì |
| 620 | Arabia Saudita | +22.92% | +22 | +15% | +14% | 0.847 | No |
| 616 | Bahrein | +22.92% | +22 | +15% | +14% | 0.824 | No |
| 614 | Bhutan | +4.4% | +5 | +7% | +39% | 0.607 | No |
| 613 | Thailandia | +17.43% | +19 | +16% | +18% | 0.74 | No |
| 606 | Tunisia | +13.34% | +14 | +9% | +11% | 0.725 | Sì |
| 604 | Guyana | +20.09% | +17 | +9% | +4% | 0.638 | No |
| 603 | India | +12.4% | +14 | +13% | +37% | 0.624 | No |
| 594 | Filippine | +19.0% | +18 | +12% | +14% | 0.682 | Sì |
| 592 | Bolivia | +14.91% | +15 | +16% | +11% | 0.674 | No |
| 587 | Ghana | +12.72% | +10 | +2% | +7% | 0.579 | Sì |
| 584 | Mongolia | +8.48% | +9 | +14% | +4% | 0.735 | No |
| 583 | Indonesia | +17.11% | +16 | +12% | +14% | 0.689 | No |
| 566 | Saint Kitts e Nevis | +32.81% | +27 | +11% | +11% | 0.765 | Sì |
| 564 | Bielorussia | +15.07% | +15 | +16% | +9% | 0.796 | No |
| 559 | Nepal | +3.77% | +3 | +7% | +42% | 0.558 | No |
| 559 | Santa Lucia (stato) | +31.24% | +26 | +13% | +13% | 0.735 | N/A |
| 557 | Montenegro | +8.79% | +10 | +11% | +6% | 0.807 | No |
| 556 | Armenia | +8.16% | +8 | +11% | +4% | 0.743 | Sì |
| 544 | San Marino | +31.4% | +34 | +48% | +20% | 0.0 | No |
| 540 | Saint Vincent e Grenadine | +33.28% | +29 | +12% | +9% | 0.722 | Sì |
| 538 | Nicaragua | +14.91% | +15 | +8% | +6% | 0.645 | No |
| 522 | Venezuela | +13.66% | +15 | +12% | +7% | 0.767 | No |
| 520 | Grenada | +27.94% | +22 | +12% | +8% | 0.754 | Sì |
| 520 | Tanzania | +17.43% | +13 | +4% | +8% | 0.531 | No |
| 515 | Kenya | +16.33% | +14 | +7% | +6% | 0.555 | Sì |
| 514 | Kazakistan | +10.05% | +14 | +16% | +7% | 0.794 | No |
| 514 | Cina | +15.86% | +22 | +14% | +12% | 0.738 | No |
| 509 | Namibia | +11.93% | +8 | +1% | +1% | 0.64 | Sì |
| 509 | Guatemala | +17.43% | +17 | +8% | +7% | 0.64 | Sì |
| 502 | Lesotho | +18.84% | +14 | +2% | +6% | 0.497 | Sì |
| 491 | Macao | +24.8% | +27 | +20% | +17% | 0.0 | No |
| 479 | Antigua e Barbuda | +27.32% | +22 | +7% | +6% | 0.786 | Sì |
| 477 | Moldavia | +9.11% | +9 | +6% | +2% | 0.699 | Sì |
| 474 | Giordania | +8.32% | +8 | +6% | +9% | 0.741 | N/A |
| 474 | Città del Vaticano | +26.53% | +29 | +41% | +9% | 0.0 | Sì |
| 469 | Isole Salomone | +25.9% | +26 | +21% | +8% | 0.515 | No |
| 468 | Honduras | +17.43% | +17 | +8% | +7% | 0.625 | No |
| 467 | Kirghizistan | +7.54% | +8 | +7% | +3% | 0.664 | No |
| 462 | Zambia | +17.74% | +12 | +3% | +7% | 0.579 | Sì |
| 461 | Iran | +6.75% | +7 | +10% | +9% | 0.774 | No |
| 455 | Albania | +6.28% | +6 | +1% | +2% | 0.764 | Sì |
| 440 | Libano | +4.71% | +5 | +3% | +4% | 0.763 | Sì |
| 437 | Repubblica di Macedonia | +11.3% | +12 | +8% | +9% | 0.748 | No |
| 436 | Malawi | +16.95% | +12 | +2% | +2% | 0.476 | No |
| 430 | Azerbaigian | +7.54% | +8 | +8% | +8% | 0.759 | No |
| 428 | Palau (stato) | +14.76% | +17 | +6% | +7% | 0.788 | No |
| 427 | Vanuatu | +23.55% | +25 | +7% | +8% | 0.597 | Sì |
| 423 | Dominica | +24.18% | +20 | +7% | +6% | 0.726 | Sì |
| 422 | Suriname | +15.38% | +12 | +8% | +8% | 0.725 | No |
| 398 | Cambogia | +8.32% | +8 | +3% | +9% | 0.563 | Sì |
| 395 | Sri Lanka | +7.22% | +7 | +2% | +6% | 0.766 | Sì |
| 394 | Mauritania | +4.08% | +3 | +3% | +1% | 0.513 | No |
| 385 | Algeria | +5.02% | +6 | +5% | +3% | 0.745 | No |
| 384 | Madagascar | +7.85% | +5 | +0% | +1% | 0.512 | No |
| 378 | Uganda | +15.07% | +12 | +3% | +3% | 0.493 | Sì |
| 375 | Sierra Leone | +11.3% | +10 | +2% | +2% | 0.42 | Sì |
| 368 | Marocco | +9.11% | +11 | +5% | +2% | 0.647 | Sì |
| 367 | Mozambico | +9.89% | +5 | +2% | +5% | 0.418 | Sì |
| 350 | Laos | +8.95% | +8 | +5% | +9% | 0.586 | No |
| 349 | Micronesia | +13.81% | +16 | +6% | +7% | 0.638 | No |
| 348 | Cuba | +11.62% | +11 | +5% | +2% | 0.775 | No |
| 345 | Tagikistan | +6.75% | +7 | +5% | +6% | 0.627 | N/A |
| 345 | Angola | +7.69% | +4 | +2% | +6% | 0.533 | Sì |
| 342 | Vietnam | +9.26% | +9 | +6% | +7% | 0.683 | No |
| 340 | Isole Marshall | +17.9% | +19 | +7% | +8% | 0.0 | N/A |
| 338 | Nauru | +20.72% | +22 | +6% | +7% | 0.0 | No |
| 334 | Kiribati | +19.15% | +19 | +5% | +4% | 0.588 | No |
| 332 | Gabon | +6.28% | +4 | +1% | +1% | 0.697 | Sì |
| 328 | Swaziland | +17.9% | +13 | +2% | +3% | 0.541 | No |
| 328 | Tuvalu | +23.55% | +23 | +5% | +6% | 0.0 | Sì |
| 327 | Mali | +5.18% | +4 | +6% | +3% | 0.442 | Sì |
| 325 | Senegal | +3.77% | +2 | +0% | +0% | 0.494 | Sì |
| 324 | Zimbabwe | +14.44% | +10 | +2% | +2% | 0.516 | No |
| 321 | Ruanda | +10.2% | +8 | +3% | +7% | 0.498 | Sì |
| 312 | Burkina Faso | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.402 | Sì |
| 312 | Egitto | +5.34% | +7 | +5% | +5% | 0.691 | Sì |
| 310 | Uzbekistan | +6.59% | +7 | +7% | +2% | 0.701 | No |
| 272 | Sudan del Sud | +5.34% | +5 | +4% | +5% | 0.418 | N/A |
| 272 | Niger | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.353 | Sì |
| 270 | Guinea | +2.67% | +2 | +2% | +3% | 0.414 | No |
| 268 | Gambia | +12.24% | +9 | +2% | +2% | 0.452 | Sì |
| 265 | Costa d'Avorio | +3.14% | +2 | +0% | +1% | 0.474 | Sì |
| 261 | Camerun | +5.97% | +5 | +2% | +1% | 0.518 | No |
| 257 | Libia | +3.45% | +3 | +6% | +1% | 0.716 | No |
| 254 | Timor Est | +3.45% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 243 | Etiopia | +3.14% | +4 | +3% | +6% | 0.448 | No |
| 242 | Nigeria | +5.34% | +5 | +0% | +0% | 0.527 | Sì |
| 233 | Iraq | +2.83% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
| 232 | Palestine | +3.45% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 228 | Pakistan | +2.51% | +2 | +1% | +5% | 0.55 | No |
| 221 | Benin | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.485 | Sì |
| 214 | Birmania | +6.75% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | No |
| 207 | Togo | +1.26% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Sì |
| 206 | São Tomé e Príncipe | +6.28% | +6 | +2% | +3% | 0.574 | Sì |
| 200 | Bangladesh | +6.59% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 197 | Yemen | +4.08% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | No |
| 194 | Siria | +3.14% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
| 181 | Afghanistan | +1.57% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
| 180 | Liberia | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | No |
| 180 | Repubblica Centrafricana | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
| 168 | Burundi | +4.4% | +4 | +2% | +2% | 0.404 | Sì |
| 166 | Repubblica del Congo | +5.81% | +4 | +1% | +1% | 0.592 | No |
| 161 | Guinea Equatoriale | +5.65% | +4 | +1% | +0% | 0.592 | No |
| 157 | Ciad | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 157 | Haiti | +4.87% | +5 | +1% | +3% | 0.493 | No |
| 156 | Turkmenistan | +4.08% | +5 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 153 | Sudan | +3.14% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Sì |
| 131 | Gibuti | +2.83% | +3 | +1% | +2% | 0.473 | Sì |
| 112 | Bosnia ed Erzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 98 | Corea del Nord | +2.51% | +2 | +1% | +3% | 0.0 | No |
| 98 | Eritrea | +2.83% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | No |
| 94 | Repubblica Democratica del Congo | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 88 | Comore | +3.14% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 50 | Somalia | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 37 | Capo Verde | +3.14% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 22 | Guinea-Bissau | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Benin e Bosnia ed Erzegovina
Obbligo di visto per i cittadini di Benin
Confronta il passaporto dell'Benin con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina
Confronta il passaporto dell'Bosnia ed Erzegovina con altri passaporti